月極駐車場一覧
空き状況一覧
大穴地区
斉藤サト駐車場
所在地 | 大穴南5丁目 |
---|---|
賃料 | 8,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
佐久間第2駐車場
所在地 | 大穴町643 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
日東エース駐車場
所在地 | 大穴南2-35-1 |
---|---|
賃料 | 7,000/軽6,000 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
加藤駐車場
所在地 | 大穴南4-5 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
佐久間駐車場
所在地 | 大穴町643 |
---|---|
賃料 | 7,500円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
小林駐車場
所在地 | 大穴北8-18 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
五味駐車場
所在地 | 大穴南5丁目22 |
---|---|
賃料 | 8,500円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
安部駐車場
所在地 | 大穴南1-33 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
大坂駐車場
所在地 | 大穴南1-41 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
渡邊駐車場
所在地 | 大穴南1-2 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
小澤駐車場
所在地 | 大穴南1-18 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
大穴南227駐車場
所在地 | 大穴南2-27-14 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
梶田駐車場
所在地 | 大穴南5-23-15 |
---|---|
賃料 | 8,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
大穴南2丁目駐車場
所在地 | 大穴南2-6-5 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
大穴南2-16駐車場
所在地 | 大穴南2-16 |
---|---|
賃料 | 7,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
大穴南齋藤駐車場
所在地 | 大穴南1-2 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
宮内駐車場
所在地 | 大穴北8-16 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |
三咲・金杉地区
鈴与駐車場
所在地 | 金杉7-3 |
---|---|
賃料 | 9,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
川瀬駐車場
所在地 | 三咲8-11-18 |
---|---|
賃料 | 6,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 空車有 |
宮城駐車場
所在地 | 大穴北2-19-8 |
---|---|
賃料 | 5,500円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
空き状況 | 満車 |